《暴走英雄坛》游戏中钓鱼玩法是大家很喜欢的,不同钓鱼点大家可以钓到的鱼不同,概率也不一样,下面小编就给大家带来了《暴走英雄坛》钓鱼产出及概率表介绍,希望对大家有所帮助!
鱼点 | 产出 | 概率 |
小鱼塘 | 草鱼 | 82.47% |
鲤鱼 | 10.31% | |
蚌 | 5.15% | |
小箱子 | 1.03% | |
无 | 1.03% | |
鱼点 | 产出 | 概率 |
莲花池 | 黄鳝 | 82.47% |
鲤鱼 | 10.31% | |
蚌 | 2.57% | |
鳖 | 2.57% | |
精致箱子 | 1.03% | |
无 | 1.03% | |
鱼点 | 产出 | 概率 |
洞庭湖 | 鲤鱼 | 82.47% |
大闸蟹 | 10.31% | |
蚌 | 1.72% | |
鳖 | 1.72% | |
鲟鱼 | 1.72% | |
贡品箱子 | 1.03% | |
漂流瓶 | 1.03% | |
鱼点 | 产出 | 概率 |
东海 | 黄鱼 | 82.47% |
三文鱼 | 10.31% | |
海蛇 | 2.58% | |
大贝壳 | 2.58% | |
海盗宝箱 | 1.03% | |
木桶 | 0.52% | |
漂流瓶 | 0.52% | |
鱼点 | 产出 | 概率 |
天池 | 红鳟 | 82.47% |
天池怪鱼 | 10.31% | |
远古贝壳 | 5.15% | |
上古宝箱 | 1.03% | |
人偶 | 1.03% |
以上就是QT小编整理带来的《暴走英雄坛》钓鱼产出及概率表介绍,大家还喜欢吗?更多精彩内容,请点击关注QT软件园,小编将持续为您更新!